Товар в кредит
| Тариф | Сумма кредита | Срок кредитования | Первоначальный взнос | Процентная ставка | Ежемесячная комиссия |
| Простая математика. Простой пример 15 | 2 500 - 450 000 рублей | от 4 до 24 месяцев | от 0% | 19,90% | 1,99% |
| Большой проект | 2 500 - 450 000 рублей | от 6 до 28 месяцев | 0% | от 33% до 45% | отсутствует |
| Без переплаты | 2 500 - 450 000 рублей | от 3 до 36 месяцев | 0% | от 6,9% до 96,4% | отсутствует |
| Единый платеж. Переплата 0 | 2 500 - 450 000 рублей | от 6 до 24 месяцев | 0% | от 6,9% до 82,1% | отсутствует |
| 10-10-10 | 2 500 - 450 000 рублей | от 5 до 10 месяцев | от 10% | от 23,56% до 41,51% | отсутствует |
| Выбери свою переплату | 2 500 - 450 000 рублей | от 4 до 24 месяцев | от 0% | от 37,81% до 57,79% | отсутствует |
| 1,5% в месяц | 2 500 - 450 000 рублей | от 4 до 24 месяцев | от 0% | от 31, 76% до 60,02% | отсутствует |
| Кредит 2012 | 2 500 - 450 000 рублей | от 6 до 24 месяцев | от 0% | 42% | отсутствует |
| Вернуться к выбору банка | |||||
| Тариф | Сумма кредита | Срок кредитования | Первоначальный взнос | Процентная ставка | Ежемесячная комиссия |
| 10-10-10 | 10 000 - 500 000 рублей | 10 месяцев | 10% | 23,40% | отсутствует |
| Универсальный | 5 000 - 500 000 рублей | от 5 до 36 месяцев | от 0% | 29% | отсутствует |
| Экономичный | 10 000 - 500 000 рублей | от 3 до 24 месяцев | от 0% | 39% | отсутствует |
| Надежный | 10 000 - 300 000 рублей | от 6 до 24 месяцев | от 0% до 99,99% | 23,50% | отсутствует |
| Специальный | 10 000 - 500 000 рублей | от 6 до 24 месяцев | от 0% | 22% | отсутствует |
| 0-0-24 | 10 000 - 500 000 рублей | 24 месяца | 0 | 10,30% | отсутствует |
| Вернуться к выбору банка | |||||
| Тариф | Сумма кредита | Срок кредитования | Первоначальный взнос | Процентная ставка | Ежемесячная комиссия |
| 10-10-10 Срок действия тарифа 12.09.11 - 03.07.12 года | 2 250 - 180 000 рублей | 10 месяцев | 10% | 23,50% | отсутствует |
| Ультра Срок действия тарифа 10.03.11 - 03.07.12 года. | 10 000 - 300 000 рублей | от 6 до 24 месяцев | от 0% до 50% | 24,99% | отсутствует |
| Престижный 10% Срок действия тарифа 11.01.10-03.07.12 года | 2 250 - 180 000 рублей | от 6 до 24 месяцев | от 10% до 50% | 44,99% | отсутствует |
| Ультра Лайт Срок действия тарифа 07.02.10 - 03.07.12 года. | 5 000 - 180 000 рублей | от 3 до 24 месяцев | от 0% до 50% | 22% | отсутствует |
| Стандартный Срок действия тарифа 03.05.11 - 31.12.12 года. | 5 000 - 50 000 рублей | от 0% | не определен | 35% | отсутствует |
| Престижный Лайт Срок действия тарифа 12.10.09 - 03.07.12 года | 2 250 - 180 000 рублей | от 6 до 24 месяцев | от 10% до 50% | 34,99% | отсутствует |
| Престижный 0% Срок действия тарифа 23.06.10-03.07.12 года. | 2 250 - 280 000 рублей | от 6 до 24 месяцев | 0% | 44,99% | отсутствует |
| Экономичный 0% Срок действия тарифа 11.01.10-03.07.12 года | 2 250 - 180 000 рублей | от 6 до 12 месяцев | 0% | 66,99% | отсутствует |
| Вернуться к выбору банка | |||||
| Тариф | Сумма кредита | Срок кредитования | Первоначальный взнос | Процентная ставка | Ежемесячная комиссия |
| Стандартный+ | от 3 000 до 200 000 руб. | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 24 месяца | от 0% | от 67% до 75% | отсутствует |
| 1,5% в месяц | от 3 000 до 200 000 руб. | 4-36 месяцев | 0-50% | от 28,56% до 60,34% | отсутствует |
| Мечты сбываются | от 3 000 до 300 000 руб. | 4, 6, 10, 12, 18, 24, 30, 36 месяцев | 0%-50% | от 28,56% до 60,34% | отсутствует |
| Минус один платёж | от 3 000 до 200 000 руб. | 12, 14, 16 месяцев | 0%, 10%, 20%, 30% и 50% | от 37% до 40% | отсутствует |
| Отложенный платёж Отраслевой | от 3 000 до 200 000 руб. | 6, 12, 14, 16, 18, 24 месяца | 0%, 10%, 20%, 30% и 50% | 33% | отсутствует |
| Вернуться к выбору банка | |||||




